更新時間: 2018-04-11
產品型號:
所 在 地: 北京市朝陽區望京西園222號星源國際D座1503室
產品特點: 貨 號:30717產 地:美國英 文 名:DHA Aromatics Mix供 應 商:明尼克規 格:1mL/安瓿品 牌:Restek.
產品概述
DHA芳族混合物(38種成分)
苯 | 8.20% | 異丙苯 | 2.07% |
正丁基苯 | 2.06% | 2-甲基丁基苯 | 0.11% |
仲-丁基苯 | 3.07% | 1-甲基-2-異丙苯 | 2.76% |
tert-丁基苯 | 2.04% | 1-甲基-3-異丙苯 | 1.05% |
tert-1-丁基-3,5-二甲基苯 | 3.31% | 1-甲基-4-異丙苯 | 4.09% |
1-tert-丁基-4-乙苯 | 2.05% | 1-甲基-2-丙基苯 | 2.13% |
1-tert-丁基-2-甲苯 | 2.05% | 1-甲基-3-丙基苯 | 2.06% |
1,2-二乙苯 | 0.84% | 1-甲基-4-丙基苯 | 2.06% |
1,2-二甲基-3-乙苯 | 2.13% | 苯戊烷 | 2.05% |
1,2-二甲基-4-乙苯 | 0.90% | 丙基苯 | 3.07% |
1,3-二甲基-2-乙苯 | 0.79% | 1,2,4,5-四甲苯 | 0.85% |
1,3-二甲基-5-乙苯 | 0.39% | 甲苯 | 12.36% |
1,4-二甲基-2-乙苯 | 2.05% | 1,2,4-三乙苯 | 1.02% |
乙苯 | 8.18% | 1,3,5-三乙苯 | 2.04% |
1-乙基-2-甲苯 | 1.55% | 1,2,4-*苯 | 2.05% |
1-乙基-3-甲苯 | 2.77% | 1,3,5-*苯 | 0.41% |
1-乙基-4-甲苯 | 2.05% | m-二甲苯 | 3.08% |
苯己烷 | 5.11% | p-二甲苯 | 1.03% |
異丁苯 | 3.08% | o-二甲苯 | 3.10% |
無水, 0.1mL 自動采樣瓶 | |||
貨號30717 (ea.) | |||
無水, 0.1mL Mininert閥門瓶 | |||
貨號30718 (ea.) |
無有效數據包。