更新時間: 2017-08-12
產品型號:
所 在 地: 北京市朝陽區望京西園222號星源國際D座1503室
產品特點: MXT?-1 色譜柱壽命長,在高溫時具有流失少的特性。在制作合成時特別注意限制殘余催化劑,這些殘余物質時造成流失和質量下降的主要原因。
共創共贏
產品概述
MXT®-1金屬毛細柱(經Silcosteel®工藝處理不銹鋼柱)
Restek’s MXT® 色譜柱-是一種經過Silcosteel®專有技術對不銹鋼柱進行表面處理,達到耐用、
柔韌性、惰性的優異色譜性能的色譜柱
• 用于分析溶劑雜質,PCB類體,Aroclor®混合物,模擬蒸餾,濫用藥物,天然氣氣味,含硫化合物,基礎油,烴,半揮發物,殺蟲劑,氧化物等的分析
• 溫度范圍:
• 等同于USP G1, G2, G38固定相.
MXT®-1 色譜柱壽命長,在高溫時具有流失少的特性。在制作合成時特別注意限制殘余催化劑,這些殘余物質時造成流失和質量下降的主要原因。
(Crossbond® 100%二甲基聚硅氧烷)
catalog # | length | id | df | modification | units | |
71811 | | | 0.20μm | | ea. | |
71812 | | | 0.20μm | | ea. | |
71813 | | | 0.20μm | | ea. | |
71814 | | | 0.40μm | | ea. | |
71815 | | | 0.40μm | | ea. | |
71816 | | | 0.40μm | | ea. | |
70105 | | | 0.10μm | | ea. | |
70116 | | | 0.10μm | | ea. | |
70117 | | | 0.10μm | | ea. | |
70114 | | | 0.10μm | | ea. | |
70120 | | | 0.25μm | | ea. | |
70123 | | | 0.25μm | | ea. | |
70126 | | | 0.25μm | | ea. | |
70129 | | | 0.25μm | | ea. | |
70135 | | | 0.50μm | | ea. | |
70138 | | | 0.50μm | | ea. | |
70141 | | | 0.50μm | | ea. | |
70144 | | | 0.50μm | | ea. | |
70150 | | | 1.00μm | | ea. | |
70153 | | | 1.00μm | | ea. | |
70156 | | | 1.00μm | | ea. | |
70159 | | | 1.00μm | | ea. | |
70102 | | | 0.10μm | | ea. | |
70106 | | | 0.10μm | | ea. | |
70109 | | | 0.10μm | | ea. | |
70121 | | | 0.25μm | | ea. | |
70124 | | | 0.25μm | | ea. | |
70127 | | | 0.25μm | | ea. | |
70136 | | | 0.50μm | | ea. | |
70139 | | | 0.50μm | | ea. | |
70139-273 | | | 0.50μm | 3.5″ Coil | ea. | |
70142 | | | 0.50μm | | ea. | |
70151 | | | 1.00μm | | ea. | |
70154 | | | 1.00μm | | ea. | |
70154-600 | | | 1.00μm | | 6-pk. | |
70157 | | | 1.00μm | | ea. | |
70181 | | | 3.00μm | | ea. | |
70184 | | | 3.00μm | | ea. | |
70187 | | | 3.00μm | | ea. | |
70101 | | | 0.15μm | | ea. | |
70107 | | | 0.15μm | | ea. | |
70122 | | | 0.25μm | | ea. | |
70125 | | | 0.25μm | | ea. | |
70128 | | | 0.25μm | | ea. | |
70137 | | | 0.50μm | | ea. | |
70140 | | | 0.50μm | | ea. | |
70143 | | | 0.50μm | | ea. | |
70152 | | | 1.00μm | | ea. | |
70155 | | | 1.00μm | | ea. | |
70155-271 | | | 1.00μm | 6″ Coil | ea. | |
70158 | | | 1.00μm | | ea. | |
70158-271 | | | 1.00μm | 6″ Coil | ea. | |
70167 | | | 1.50μm | | ea. | |
70170 | | | 1.50μm | | ea. | |
70173 | | | 1.50μm | | ea. | |
70182 | | | 3.00μm | | ea. | |
70185 | | | 3.00μm | | ea. | |
70188 | | | 3.00μm | | ea. | |
70189 | | | 3.00μm | | ea. | |
70177 | | | 5.00μm | | ea. | |
70177-273 | | | 5.00μm | 3.5″ Coil | ea. | |
70179 | | | 5.00μm | | ea. | |
70179-273 | | | 5.00μm | 3.5″ Coil | ea. | |
70183 | | | 5.00μm | | ea. | |
70183-273 | | | 5.00μm | 3.5″ Coil | ea. | |
70191 | | | 7.00μm | | ea. | |
70192 | | | 7.00μm | | ea. | |
70193 | | | 7.00μm | | ea. | |
Showing 61 to 68 of 68 entries