更新時間: 2017-12-22
產品型號: GC-7010A型
所 在 地: 北京市朝陽區望京西園222號星源國際D座1503室
產品特點: 具有高性能、多用途、并實現標準化、系列化等特點溫度控制能自動按*方式控制,可連續工作、穩定可靠、操作簡便、維修方便采用三道溫控控制
產品概述
GC-7010A型氣相色譜儀特點:
| |||||
| |||||
GC-7010A型氣相色譜儀技術指標:
| |||||
|
| ||||
內箱尺寸 | 寬*深*高= 300mm*240mm*280mm | 溫度控制范圍 | 室溫上15℃~350℃ | ||
溫度控制范圍 | 室溫上7℃~350℃ | 溫度控制精度 | ±0.5℃ | ||
溫度控制精度 | ±0.1℃ | 溫度控制方式 | 獨立控制方式 | ||
溫度控制方式 | ü 恒溫方式 | 進樣方式 | ü 汽化進樣 | ||
| |||||
溫度控制范圍 | 室溫上15℃~350℃ | ||||
溫度控制精度 | ±0.1℃ | ||||
溫度控制方式 | 獨立控制方式 | ||||
Ø 氫火焰離子化檢測器(FID)技術指標 | |||||
檢測限 | ≤8×10-12g/s(正十六烷/異辛烷 nC16) | ||||
基線噪聲 | ≤1×10-14 A | ||||
基線漂移 | ≤1×10-13 A/30min | ||||
動態范圍 | ≥106 | ||||
Ø 熱導檢測器(TCD)技術指標 | |||||
靈敏度 | ≥3000 mV. mL/mg(正十六烷/異辛烷nC16) | ||||
基線噪聲 | ≤10μv | ||||
基線漂移 | ≤100μv/30min | ||||
動態范圍 | ≥104 | ||||
l 輔助加溫技術指標 | |||||
輔助加溫個數 | 2 | ||||
溫度控制范圍 | 室溫上15℃~350℃ | ||||
溫度控制精度 | ±0.1℃ | ||||
溫度控制方式 | 獨立控制方式 | ||||
應用范圍:
| |||||
|