共創共贏
一、產品介紹:
明尼克公司經銷日本進口光明理化學的氣體檢測管產品,氣體檢測管是一款實用、方便、快捷、響應時間短、成本低等特點的氣體檢測產品,減少了氣體廠家的檢測成本、儀器成本,極大的減少了工作量,增加了工作的靈活性,提高了數據的準確性。
醫用氧氣純度檢測和壓縮式呼吸空氣檢測參數及量程:
氣體名稱 | 檢測管要求量程 | RSD | 量程 | 檢測方式 |
一氧化碳(CO) | 最小量程不大于5PPm | 不得過±15% | 1-50PPm | CO氣檢測管測定 |
二氧化碳(CO2) | 最小量程為100PPm | 不得過±15% | 100-2000PPm | CO2氣檢測管測定 |
二氧化硫檢測管 | 最小量程為0.5PPm | 不得過±15% | (0.5-10)PPm | SO2氣體檢測管測定 |
氮氧化物檢測管 | 最小量程為0.5PPm | 不得過±15% | (0.5-15)PPm | NO+NO2氣體檢測管測定 |
油霧檢測管 | (0.3-5)mg/m3 | 不得過±30% | (0.3-5)mg/m3 | 油霧氣體檢測管測定 |
水(H2O) | 量程不大于67PPm | 不得過±20% | 37-250PPm | 水蒸氣氣檢測管測定 |
二、檢測管產品型號和參數:
序號 | 組分 | 型號 | 產地/品牌 | 量程 | 泵沖程(次)和采樣時間 | 最初 | 變化后 | 有效期/年 | 試管數量/盒 |
1 | CO | PEF000001536 | 日本/光明 | 1-50PPm | 1 | 橘黃色 | 紅紫色 | 1 | 10只/盒 |
2 | CO2 | PEF000001537 | 日本/光明 | 100-2000PPm | 2 | 粉紅色 | 黃色 | 2 | 10只/盒 |
3 | SO2 | PCB000000125 | 日本/光明 | (0.5-10)PPm | 1 | 藍紫色 | 白色 | 1 | 10只/盒 |
4 | NO+NO2 | PCB000000121 | 日本/光明 | (0.5-15)PPm | 1 | 白色 | 淺紫色 | 3 | 10只/盒 |
5 | 油霧檢測管 | PCB000000122 | 日本/光明 | (0.3-5)mg/m3 | 25分鐘 | 黃 | 淺藍色 | 2 | 10只/盒 |
6 | 解壓裝置 | P40R | 日本/光明 | 1套 | |||||
7 | 水蒸汽檢測管 | PEF000001538 | 日本/光明 | 2-12LB/MMCF(40-240)PPm | 3 | 黃 | 黃綠 | 3 | 10只/盒 |
8 | 氣體采集器 | PEF000001535 | 日本/光明 | ||||||
9 | 1L采氣袋 | MBT11-1 | 國產 | 1L | |||||
10 | 橡膠球膽5# | PEF000001566 | 國產 | (3-5)L | |||||
11 | 乳膠球膽2L | PEF000001567 | 國產 | 2L |
附:油霧檢測管建議購買解壓裝置P40R!